Central CTCDRH5D28RF-150N
| Producent | |
| Nr części prod. | CTCDRH5D28RF-150N |
| Nr LCSC | C17608360 |
| Opak. | SMD,6.3x6.2mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | FIXED IND 15uH 82.4mΩ SMD,6.3x6.2mm |
| Karta Katalogowa | Central CTCDRH5D28RF-150N |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Central | |
| Opak. | SMD,6.3x6.2mm | |
| Inductance | 15uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.1A | |
| DC Resistance(DCR) | 82.4mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Central | |
| Opak. | SMD,6.3x6.2mm | |
| Inductance | 15uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.1A | |
| DC Resistance(DCR) | 82.4mΩ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.7934 | $ 1.79 |
| 200+ | $ 0.7165 | $ 143.30 |
| 500+ | $ 0.6923 | $ 346.15 |
| 1,000+ | $ 0.6801 | $ 680.10 |
Standardowa Obudowa1/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Central | |
| Opak. | SMD,6.3x6.2mm | |
| Inductance | 15uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.1A | |
| DC Resistance(DCR) | 82.4mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | Central | |
| Opak. | SMD,6.3x6.2mm | |
| Inductance | 15uH |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.1A | |
| DC Resistance(DCR) | 82.4mΩ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

