VISHAY MCS04020C1203FE000
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | MCS04020C1203FE000 |
| LCSC-Nr. | C4284063 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 120kΩ ±1% 0.063W 0402 |
| Datenblatt | VISHAY MCS04020C1203FE000 |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 120kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 120kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 320
320 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 10Vielfaches: 10Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0245 | $ 0.25 |
| 100+ | $ 0.024 | $ 2.40 |
| 300+ | $ 0.0237 | $ 7.11 |
| 1,000+ | $ 0.0233 | $ 23.30 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 120kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 120kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0402FRE07120KL | YAGEO | 0402 | 4,700 | $ 0.0327 | ||
| ARG02DTC1203 | Viking | 0402 | 5,900 | $ 0.0066 | ||
| RT0402BRE07120KL | YAGEO | 0402 | 9,780 | $ 0.0293 | ||
| RN73R1ETTP1203F50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0507 | ||
| MCS0402MC1203FE000 | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0304 | ||
| RN73R1ETTP1203F25 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0466 | ||
| RN73R1ETTP1203D50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0604 | ||
| RNCF0402DTC120K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0157 | ||
| RT0402DRE07120KL | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0109 | ||
| RT0402DRD07120KL | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0202 | ||
| RN73R1ETTP1203C50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0683 | ||
| RE0402FRE07120KL | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0051 | ||
| RK73G1ETTP1203F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0248 | ||
| RK73G1ERTTP1203F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.1076 | ||
| RS73G1ERTTP1203F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.2903 | ||
| RN73R1ETTP1203D25 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0466 | ||
| RNCF0402DTE120K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0137 | ||
| RNCF0402DKE120K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0255 | ||
| RN73H1ETTP1203F50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0568 | ||
| RGC0402FTC120K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0153 |



