SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCF0805BKE27K4
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | RNCF0805BKE27K4 |
| LCSC-Nr. | C4142170 |
| Verp. | 0805 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 27.4kΩ ±0.1% 125mW 0805 |
| Datenblatt | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCF0805BKE27K4 |
| RoHS-Konformität | 2 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 27.4kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 27.4kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0954 | $ 0.10 |
| 200+ | $ 0.037 | $ 7.40 |
| 500+ | $ 0.0357 | $ 17.85 |
| 1,000+ | $ 0.035 | $ 35.00 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 27.4kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 27.4kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0805BRD0727K4L | YAGEO | 0805 | 720 | $0.0137 $0.0402 | ||
| PTFR0805B27K4P9 | RESI | 0805 | 1,490 | $ 0.0788 | ||
| CRT0805-BY-2742ELF | BOURNS | 0805 | 0 | $ 0.0926 | ||
| RN73R2ATTD2742B25 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0556 | ||
| ERA-6AEB2742V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0423 | ||
| BLU0805-2742-BT25W | RCD Components, Inc. | 0805 | 0 | $ 0.1408 | ||
| RNCF0805BTE27K4 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0601 | ||
| RG2012P-2742-B-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.049 | ||
| AT0805BRD0727K4L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1524 | ||
| TNPW080527K4BEEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1555 | ||
| TNPW080527K4BEEN | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2914 | ||
| P0805E2742BNT | VISHAY | 0805 | 0 | $ 5.0621 | ||
| P0805E2742BBT | VISHAY | 0805 | 0 | $ 5.0621 | ||
| PAT0805E2742BST1 | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.6364 | ||
| P0805E2742BBTA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 5.5439 | ||
| ERA-6VEB2742V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.2316 | ||
| 4-2176093-4 | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.1217 | ||
| TNPW080527K4BETY | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.6511 | ||
| TNPW080527K4BECN | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.5048 | ||
| MCU08050D2742BPW00 | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1205 |

