SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCF2512FT2K37
| Producent | |
| Nr części prod. | RMCF2512FT2K37 |
| Nr LCSC | C4023482 |
| Opak. | 2512 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 2.37kΩ ±1% 1W 2512 |
| Karta Katalogowa | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCF2512FT2K37 |
| Zgodność z RoHS | 2 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 2.37kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 2.37kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0515 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.02 | $ 4.00 |
| 500+ | $ 0.0193 | $ 9.65 |
| 1,000+ | $ 0.0189 | $ 18.90 |
Standardowa Obudowa4000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 2.37kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 2.37kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR2512-FX-2371ELF | BOURNS | 2512 | 0 | $ 0.0706 | ||
| RMC1K2371FTE | KAMAYA | 2512 | 0 | $ 0.0791 | ||
| RK73H3ATTE2371F | KOA | 2512 | 0 | $ 0.04 | ||
| ERJ-U1TF2371U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.1493 | ||
| ERJ-S1TF2371U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.1484 | ||
| ERJ-1TNF2371U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.2599 | ||
| RMCS2512FT2K37 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.3221 | ||
| RMEF2512FT2K37 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.5032 | ||
| CRCW25122K37FKTH | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.0836 | ||
| CRCW25122K37FKEG | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.0334 | ||
| CRCW25122K37FKEH | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.0317 | ||
| CRCW25122K37FKTG | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.0836 | ||
| 25121WF2371T4E | UNI-ROYAL | 2512 | 0 | $ 0.0309 | ||
| AC2512FK-072K37L | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.0684 | ||
| RC2512FK-072K37L | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.0441 | ||
| CRCW25122K37FKEGHP | VISHAY | 2512 | 0 | $ 0.176 | ||
| RMCP2512FT2K37 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.5517 | ||
| CRGH2512F2K37 | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 0.1507 | ||
| AC2512FK-7W2K37L | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.3187 | ||
| SLR1TTE2371F | KOA | 2512 | 0 | $ 0.2575 |

