KOA RN73R2ETTD9100C50
| Producent | |
| Nr części prod. | RN73R2ETTD9100C50 |
| Nr LCSC | C2608964 |
| Opak. | 1210 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 910Ω ±0.25% 250mW 1210 |
| Karta Katalogowa | KOA RN73R2ETTD9100C50 |
| Zgodność z RoHS | 2 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 5 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 910Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 910Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1746 | $ 0.17 |
| 10+ | $ 0.1393 | $ 1.39 |
| 30+ | $ 0.1241 | $ 3.72 |
| 100+ | $ 0.1052 | $ 10.52 |
| 500+ | $ 0.0968 | $ 48.40 |
| 1,000+ | $ 0.0917 | $ 91.70 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 910Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 910Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Typ alternatywny | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT1210CRE07910RL | YAGEO | Podobne | 1210 | 0 | $ 0.1484 | ||
| RN73R2ETTD9100C25 | KOA | Podobne | 1210 | 0 | $ 0.227 | ||
| RT1210CRD07910RL | YAGEO | Podobne | 1210 | 0 | $ 0.1968 | ||
| RN73R2ETTD9100C10 | KOA | Podobne | 1210 | 0 | $ 0.4254 | ||
| RN73R2ETTD9100B50 | KOA | Podobne | 1210 | 0 | $ 0.2307 |

