PANASONIC EEFSX0E471E4
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | EEFSX0E471E4 |
| LCSC-Nr. | C402830 |
| Verp. | SMD,4.3x7.3mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 470uF 2.5V 8.5A@100kHz 4.5mΩ@100kHz ±20% SMD,4.3x7.3mm Aluminum - Polymer Capacitors RoHS |
| Datenblatt | PANASONIC EEFSX0E471E4 |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | SMD,4.3x7.3mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 470uF | |
| Height - Seated (Max) | 7.3mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Voltage Rating | 2.5V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 4.3mm | |
| Ripple Current | 8.5A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 4.5mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | SMD,4.3x7.3mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 470uF | |
| Height - Seated (Max) | 7.3mm | |
| Polarity type | Polarized |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 2.5V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 4.3mm | |
| Ripple Current | 8.5A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 4.5mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6227 | $ 0.62 |
| 10+ | $ 0.5179 | $ 5.18 |
| 30+ | $ 0.4646 | $ 13.94 |
| 100+ | $ 0.413 | $ 41.30 |
| 500+ | $ 0.2953 | $ 147.65 |
| 1,000+ | $ 0.2791 | $ 279.10 |
Standardgehäuse3500/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | SMD,4.3x7.3mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 470uF | |
| Height - Seated (Max) | 7.3mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Voltage Rating | 2.5V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 4.3mm | |
| Ripple Current | 8.5A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 4.5mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | SMD,4.3x7.3mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 470uF | |
| Height - Seated (Max) | 7.3mm | |
| Polarity type | Polarized |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 2.5V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 4.3mm | |
| Ripple Current | 8.5A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 4.5mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C402830 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



