VISHAY GA0805Y124KXJBT31G
| Produttore | |
| Cod. Prod. | GA0805Y124KXJBT31G |
| Cod. LCSC | C2230569 |
| Imballo | 0805 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 120nF X7R ±10% 16V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | VISHAY GA0805Y124KXJBT31G |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 5 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 120nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 120nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0487 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0189 | $ 3.78 |
| 500+ | $ 0.0182 | $ 9.10 |
| 1,000+ | $ 0.0179 | $ 17.90 |
Package Standard3000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 120nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 120nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Tipo alternativo | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB124 | YAGEO | Simili | 0805 | 22,750 | $ 0.0226 | ||
| TCC0805X7R124K500DT | CCTC | Simili | 0805 | 97,400 | $0.0130 $0.0131 | ||
| FN21X124K500ECG | PSA | Simili | 0805 | 20 | $ 0.0524 | ||
| 0805B124K500NT | FH | Simili | 0805 | 6,630 | $0.0409 $0.043 | ||
| NL0805B124K500CEDN | HUI JU | Simili | 0805 | 3,000 | $ 0.0154 |
5 altri componenti alternativi.Visualizza tutti i sostituti

