KEMET C324C183F2G5TA
| Produttore | |
| Cod. Prod. | C324C183F2G5TA |
| Cod. LCSC | C1647547 |
| Imballo | Through Hole |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 18nF C0G ±1% 200V Through Hole Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | KEMET C324C183F2G5TA |
| Parti alternative | 3 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole | |
| Capacitance | 18nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole | |
| Capacitance | 18nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 200V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.033 | $ 3.03 |
| 200+ | $ 1.1749 | $ 234.98 |
| 500+ | $ 1.1337 | $ 566.85 |
| 1,000+ | $ 1.113 | $ 1113.00 |
Package Standard500/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole | |
| Capacitance | 18nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole | |
| Capacitance | 18nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 200V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C324C183FAG5TA | KEMET | Through Hole | 0 | $ 3.033 | ||
| C326C183FAG5TA | KEMET | Through Hole | 0 | $ 3.033 | ||
| C326C183F2G5TA | KEMET | Through Hole | 0 | $ 3.033 |

