Taiyo Yuden MMJCU31LBB7473KTPA01
| Produttore | |
| Cod. Prod. | MMJCU31LBB7473KTPA01 |
| Cod. LCSC | C6991044 |
| Imballo | 1206 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 47nF X7R ±10% 50V 1206 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | Taiyo Yuden MMJCU31LBB7473KTPA01 |
| Parti alternative | 5 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 47nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3447 | $ 0.34 |
| 200+ | $ 0.1376 | $ 27.52 |
| 500+ | $ 0.133 | $ 66.50 |
| 1,000+ | $ 0.1307 | $ 130.70 |
Package Standard2000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 47nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Tipo alternativo | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1206X473K101T | IHHEC | Simili | 1206 | 2,460 | $ 0.0403 | ||
| CC1206KRX7R0BB473 | YAGEO | Simili | 1206 | 40,200 | $ 0.03 | ||
| CC1206KRX7R9BB473 | YAGEO | Simili | 1206 | 89,860 | $ 0.0409 | ||
| 1206B473K500CT | Walsin | Simili | 1206 | 3,120 | $ 0.0246 | ||
| 1206B473K500NT | FH | Simili | 1206 | 8,180 | $0.0344 $0.0369 |
5 altri componenti alternativi.Visualizza tutti i sostituti

