SEI(Stackpole Electronics Inc.) HVCB1206FTC10M0
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | HVCB1206FTC10M0 |
| LCSC-Nr. | C4122430 |
| Verp. | 1206 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 10MΩ ±1% 333mW 1206 |
| Datenblatt | SEI(Stackpole Electronics Inc.) HVCB1206FTC10M0 |
| RoHS-Konformität | 2 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 19 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Resistance | 10MΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Resistance | 10MΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.1046 | $ 2.10 |
| 200+ | $ 0.8152 | $ 163.04 |
| 500+ | $ 0.7864 | $ 393.20 |
| 1,000+ | $ 0.7728 | $ 772.80 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Resistance | 10MΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Resistance | 10MΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV73V2BTTD1005F | KOA | 1206 | 4,165 | $ 0.1129 | ||
| HVCB1206FKC10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 1.3309 | ||
| RS73G2BRTTD1005F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| RS73F2BRTTD1005F | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| HVCB1206DTC10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 2.6288 | ||
| HVCB1206DDC10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 3.8733 | ||
| HVCB1206DKC10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 2.9178 | ||
| RS73G2BRTTD1005D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| HVCB1206FTD10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 1.7925 | ||
| HVCB1206FKD10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 2.0667 | ||
| ESR18EZPF1005 | ROHM | 1206 | 0 | $ 0.0124 | ||
| RCS120610M0FKEA | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0425 | ||
| RCC120610M0FKEA | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0369 | ||
| HP06W2F1005T5E | UNI-ROYAL | 1206 | 0 | $ 0.0169 | ||
| PS06W2F1005T5E | UNI-ROYAL | 1206 | 0 | $ 0.0244 | ||
| ERJ-PM8F1005V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0906 | ||
| ES06WKF1005T5E | UNI-ROYAL | 1206 | 0 | $ 0.0547 | ||
| RS73F2BRTTD1005D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| HVCB1206BDC10M0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 4.7881 |

