TDK B32653A2152K000
| Fabricante | |
| Cód. da peça | B32653A2152K000 |
| Nº LCSC | C3801305 |
| Emb. | Through Hole,P=22.5mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | -55℃~+100℃ ±10% Through Hole,P=22.5mm Film Capacitors RoHS |
| Folha de Dados | TDK B32653A2152K000 |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=22.5mm | |
| Capacitance | - | |
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=22.5mm | |
| Capacitance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4495 | $ 0.45 |
| 200+ | $ 0.174 | $ 34.80 |
| 720+ | $ 0.1679 | $ 120.89 |
| 1,440+ | $ 0.1648 | $ 237.31 |
Encapsulamento Padrão720/Full Box | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=22.5mm | |
| Capacitance | - | |
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=22.5mm | |
| Capacitance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

