KEMET C1206C183F8HAC7800
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | C1206C183F8HAC7800 |
| LCSC 번호 | C2268491 |
| 포장 | 1206 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 18nF X8R ±1% 10V 1206 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | KEMET C1206C183F8HAC7800 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 18nF | |
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 10V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 18nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 10V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1249 | $ 0.12 |
| 200+ | $ 0.0484 | $ 9.68 |
| 500+ | $ 0.0467 | $ 23.35 |
| 1,000+ | $ 0.0458 | $ 45.80 |
표준 패키지4000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 18nF | |
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 10V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 18nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 10V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1206C183F8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1262 | ||
| C1206X183F8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1749 | ||
| C1206X183F8HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.4585 | ||
| C1206C183F4HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1611 | ||
| C1206C183F4HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1608 | ||
| C1206X183F4HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.2242 | ||
| C1206X183F4HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.4586 | ||
| C1206C183M8HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0482 | ||
| C1206C183K8HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0482 | ||
| C1206C183K8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0546 | ||
| C1206C183M8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0546 | ||
| C1206C183J8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0556 | ||
| C1206X183K8HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0639 | ||
| C1206X183J8HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0655 | ||
| C1206X183M8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0666 | ||
| C1206X183K8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0666 | ||
| C1206X183J8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0681 | ||
| C1206C183G8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0726 | ||
| C1206X183G8HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0903 | ||
| C1206X183G8HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0983 |

