KEMET C0805C109D1GACTU
| Produttore | |
| Cod. Prod. | C0805C109D1GACTU |
| Cod. LCSC | C2171802 |
| Imballo | 0805 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 1pF C0G 100V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | KEMET C0805C109D1GACTU |
| Parti alternative | 5 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 1pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 100V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 1pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 100V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0454 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0176 | $ 3.52 |
| 500+ | $ 0.017 | $ 8.50 |
| 1,000+ | $ 0.0167 | $ 16.70 |
Package Standard4000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 1pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 100V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 1pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 100V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Tipo alternativo | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQM2195C2E1R0CB12D | muRata | Simili | 0805 | 3,815 | $ 0.1627 | ||
| VJ0805A1R0BLBAJ32 | VISHAY | Simili | 0805 | 0 | $ 1.6871 | ||
| VJ0805A1R0DLBAJ32 | VISHAY | Simili | 0805 | 0 | $ 0.5912 | ||
| VJ0805A1R0CLBAJ32 | VISHAY | Simili | 0805 | 0 | $ 1.1685 | ||
| VJ0805D1R0DXBAC | VISHAY | Simili | 0805 | 0 | $ 0.2585 |

