KEMET C0805C103J5GACTU
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | C0805C103J5GACTU |
| LCSC-Nr. | C2167597 |
| Verp. | 0805 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | CAP CER 10nF 50V C0G 0805 |
| Datenblatt | KEMET C0805C103J5GACTU |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 5 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | 0805 | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | 0805 | |
| Capacitance | 10nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 3,840
3,840 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2975 | $ 1.49 |
| 50+ | $ 0.249 | $ 12.45 |
| 150+ | $ 0.2282 | $ 34.23 |
| 500+ | $ 0.2023 | $ 101.15 |
| 2,500+ | $ 0.1908 | $ 477.00 |
| 4,000+ | $ 0.1838 | $ 735.20 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | 0805 | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | 0805 | |
| Capacitance | 10nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Alternativtyp | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM2195C1H103JA16D | muRata | Ähnliche | 0805 | 4,085 | $ 0.1472 | ||
| C0805X103J5GACAUTO | KEMET | Ähnliche | 0805 | 25 | $ 0.71 | ||
| CGA4J3C0G2E103JT0Y0N | TDK | Ähnliche | 0805 | 1,112 | $ 0.2224 | ||
| 08055A103JAT2A | Kyocera AVX | Ähnliche | 0805 | 61 | $ 1.0407 | ||
| CL21C103JBFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | Ähnliche | 0805 | 15,730 | $0.1580 $0.1595 |
5 weitere Alternativteile.Alle Ersatzprodukte anzeigen



