YAGEO CC0201JPNPO9BN101
| Fabricante | YAGEOAsian Brands |
| Cód. da peça | CC0201JPNPO9BN101 |
| Nº LCSC | C1852825 |
| Emb. | 0201 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 100pF NP0 ±5% 50V 0201 Ceramic Capacitors RoHS |
| Folha de Dados | YAGEO CC0201JPNPO9BN101 |
| Conformidade RoHS | 5 documentos disponíveis |
| Peças alternativas | 5 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0201 | |
| Capacitance | 100pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0201 | |
| Capacitance | 100pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0012 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0005 | $ 0.10 |
Encapsulamento Padrão50000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0201 | |
| Capacitance | 100pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0201 | |
| Capacitance | 100pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201N101J500CT | Walsin | Similares | 0201 | 18,950 | $ 0.0022 | ||
| CC0201JRNPO9BN101 | YAGEO | Similares | 0201 | 822,000 | $ 0.0031 | ||
| 0201N101G500CT | Walsin | Similares | 0201 | 6,650 | $ 0.0036 | ||
| CC0201GRNPO9BN101 | YAGEO | Similares | 0201 | 11,400 | $ 0.0019 | ||
| GCM0335C1H101JA16D | muRata | Similares | 0201 | 2,300 | $ 0.0081 |

