TI TCAN1167DMTRQ1
| Produttore | |
| Cod. Prod. | TCAN1167DMTRQ1 |
| Cod. LCSC | C5144576 |
| Imballo | VSON-14 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | Automotive CANFD system base chip with LDO output, sleep mode, and watchdog |
| Scheda Tecnica | TI TCAN1167DMTRQ1 |
| Conformità RoHS | 3 documenti disponibili |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Produttore | TI | |
| Imballo | VSON-14 | |
| Type | CAN FD Transceiver | |
| Voltage - Supply | 5.5V~28V | |
| Data Rate | 8Mbps | |
| Operating Temperature | -45℃~+150℃ | |
| Quiescent Supply Current | 230uA |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Produttore | TI | |
| Imballo | VSON-14 | |
| Type | CAN FD Transceiver |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage - Supply | 5.5V~28V | |
| Data Rate | 8Mbps | |
| Operating Temperature | -45℃~+150℃ | |
| Quiescent Supply Current | 230uA |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Disponibile: 31
31 Pronta consegna
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 6.1387 | $ 6.14 |
| 10+ | $ 5.4728 | $ 54.73 |
| 30+ | $ 5.0487 | $ 151.46 |
| 100+ | $ 4.6377 | $ 463.77 |
Package Standard3000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Produttore | TI | |
| Imballo | VSON-14 | |
| Type | CAN FD Transceiver | |
| Voltage - Supply | 5.5V~28V | |
| Data Rate | 8Mbps | |
| Operating Temperature | -45℃~+150℃ | |
| Quiescent Supply Current | 230uA |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Produttore | TI | |
| Imballo | VSON-14 | |
| Type | CAN FD Transceiver |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage - Supply | 5.5V~28V | |
| Data Rate | 8Mbps | |
| Operating Temperature | -45℃~+150℃ | |
| Quiescent Supply Current | 230uA |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C5144576 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



