FH CMP160808JE5R6MT
| Hersteller | FHAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | CMP160808JE5R6MT |
| LCSC-Nr. | C395002 |
| Verp. | 0603 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | FIXED IND 5.6uH 60mA 900mΩ 0603 |
| Datenblatt | FH CMP160808JE5R6MT |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | FH | |
| Verp. | 0603 | |
| Current Rating | 60mA | |
| Inductance | 5.6uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - | |
| Type | Multilayer inductor |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | FH | |
| Verp. | 0603 | |
| Current Rating | 60mA | |
| Inductance | 5.6uH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - | |
| Type | Multilayer inductor |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Vorrätig: 3,620
3,620 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 20Vielfaches: 20Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.036$ 0.0350 | $ 0.70 |
| 200+ | $ 0.0281$ 0.0273 | $ 5.46 |
| 600+ | $ 0.0236$ 0.0229 | $ 13.74 |
| 4,000+ | $ 0.021$ 0.0204 | $ 81.60 |
| 8,000+ | $ 0.0187$ 0.0182 | $ 145.60 |
| 20,000+ | $ 0.0175$ 0.0170 | $ 340.00 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | FH | |
| Verp. | 0603 | |
| Current Rating | 60mA | |
| Inductance | 5.6uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - | |
| Type | Multilayer inductor |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | FH | |
| Verp. | 0603 | |
| Current Rating | 60mA | |
| Inductance | 5.6uH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - | |
| Type | Multilayer inductor |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C395002 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



