VISHAY RCMS021R870FHS14
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RCMS021R870FHS14 |
| Cod. LCSC | C3551408 |
| Imballo | Through Hole,D2.5xL6.5mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 1.87Ω ±1% Through Hole,D2.5xL6.5mm |
| Scheda Tecnica | VISHAY RCMS021R870FHS14 |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.5xL6.5mm | |
| Resistance | 1.87Ω | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.5xL6.5mm |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Resistance | 1.87Ω | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.896 | $ 4.90 |
| 200+ | $ 1.8943 | $ 378.86 |
| 500+ | $ 1.8279 | $ 913.95 |
| 1,000+ | $ 1.7955 | $ 1795.50 |
Package Standard100/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.5xL6.5mm | |
| Resistance | 1.87Ω | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.5xL6.5mm |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Resistance | 1.87Ω | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

