ABRACON ASPI-8030LR-2R2N-T
| Produttore | |
| Cod. Prod. | ASPI-8030LR-2R2N-T |
| Cod. LCSC | C3221940 |
| Imballo | SMD,8.6x8.2mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | FIXED IND 2.2uH 10.4A 14.7mΩ SMD,8.6x8.2mm |
| Scheda Tecnica | ABRACON ASPI-8030LR-2R2N-T |
| Parti alternative | 5 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | SMD,8.6x8.2mm | |
| Current Rating | 10.4A | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 10.4A | |
| DC Resistance(DCR) | 14.7mΩ | |
| Type | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | SMD,8.6x8.2mm | |
| Current Rating | 10.4A | |
| Inductance | 2.2uH |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 10.4A | |
| DC Resistance(DCR) | 14.7mΩ | |
| Type | - |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5725 | $ 0.57 |
| 200+ | $ 0.2222 | $ 44.44 |
| 500+ | $ 0.2145 | $ 107.25 |
| 1,000+ | $ 0.2099 | $ 209.90 |
Package Standard1000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | SMD,8.6x8.2mm | |
| Current Rating | 10.4A | |
| Inductance | 2.2uH | |
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 10.4A | |
| DC Resistance(DCR) | 14.7mΩ | |
| Type | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | SMD,8.6x8.2mm | |
| Current Rating | 10.4A | |
| Inductance | 2.2uH |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±30% | |
| Current - Saturation(Isat) | 10.4A | |
| DC Resistance(DCR) | 14.7mΩ | |
| Type | - |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Tipo alternativo | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRRF1280-2R2M | XR | Simili | SMD-4P,12.5x12.5mm | 489 | $ 0.5502 | ||
| HPPC06030-2R2M-Q8 | Chilisin | Simili | SMD,6x6mm | 45 | $ 0.229 | ||
| MDE0840-2R2M | KOHERelec | Simili | SMD,8.8x8.2mm | 922 | $ 0.5109 | ||
| APH0840T2R2MP | APV | Simili | SMD,8.8x8.2mm | 795 | $ 0.3106 | ||
| SRP6030VA-2R2M | BOURNS | Simili | SMD,6.6x7.1mm | 28 | $ 1.5044 |

