BOURNS SRF2012-901YA
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | SRF2012-901YA |
| Nº LCSC | C3211972 |
| Emb. | SMD-4P,2x1.2mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 880mΩ 2 900Ω@100MHz SMD-4P,2x1.2mm Common Mode Chokes RoHS |
| Hoja de Datos | BOURNS SRF2012-901YA |
| Cumplimiento RoHS | 1 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 5 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD-4P,2x1.2mm | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| DC Resistance(DCR) | 880mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ | |
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 100V | |
| Voltage Withstand | 250V | |
| Current Rating | 100mA | |
| Impedance @ Frequency | 900Ω@100MHz |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD-4P,2x1.2mm | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| DC Resistance(DCR) | 880mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 100V | |
| Voltage Withstand | 250V | |
| Current Rating | 100mA | |
| Impedance @ Frequency | 900Ω@100MHz |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Características
Traducción por IA
- High impedance value
- Current rating up to 400 mA
- RoHS compliant and halogen free
Aplicaciones
Traducción por IA
- Noise suppression
- Personal computers
- Display panels
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD-4P,2x1.2mm | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| DC Resistance(DCR) | 880mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ | |
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 100V | |
| Voltage Withstand | 250V | |
| Current Rating | 100mA | |
| Impedance @ Frequency | 900Ω@100MHz |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD-4P,2x1.2mm | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| DC Resistance(DCR) | 880mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 100V | |
| Voltage Withstand | 250V | |
| Current Rating | 100mA | |
| Impedance @ Frequency | 900Ω@100MHz |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Características
Traducción por IA
- High impedance value
- Current rating up to 400 mA
- RoHS compliant and halogen free
Aplicaciones
Traducción por IA
- Noise suppression
- Personal computers
- Display panels
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



