KOA RN73H2BTTD47R5F100
| Fabricante | |
| Cód. da peça | RN73H2BTTD47R5F100 |
| Nº LCSC | C2544753 |
| Emb. | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 47.5Ω ±1% 250mW 1206 |
| Folha de Dados | KOA RN73H2BTTD47R5F100 |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
| Peças alternativas | 5 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 47.5Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 47.5Ω |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0957 | $ 0.10 |
| 10+ | $ 0.0767 | $ 0.77 |
| 30+ | $ 0.0672 | $ 2.02 |
| 100+ | $ 0.0601 | $ 6.01 |
| 500+ | $ 0.0545 | $ 27.25 |
| 1,000+ | $ 0.0516 | $ 51.60 |
Encapsulamento Padrão5000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 47.5Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 47.5Ω |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC1206FR-0747R5L | YAGEO | Similares | 1206 | 4,400 | $ 0.0064 | ||
| FRC1206F47R5TS | FOJAN | Similares | 1206 | 6,300 | $0.0046 $0.0048 | ||
| AC1206FR-0747R5L | YAGEO | Similares | 1206 | 1,500 | $ 0.0072 | ||
| RMCF1206FT47R5 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | Similares | 1206 | 150 | $0.0011 $0.011 | ||
| RMC120647.51%N | TyoHM | Similares | 1206 | 4,450 | $ 0.0092 |

