KOA RN73R1ETTP9530D25
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | RN73R1ETTP9530D25 |
| LCSC-Nr. | C2492998 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 953Ω ±0.5% 0.063W 0402 |
| Datenblatt | KOA RN73R1ETTP9530D25 |
| RoHS-Konformität | 2 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 5 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 953Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 953Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Garantie auf jede Bestellung
100% Authentisch · 30-Tage-Rückgabe oder -Umtausch
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0392 | $ 0.04 |
| 10+ | $ 0.031 | $ 0.31 |
| 30+ | $ 0.0264 | $ 0.79 |
| 100+ | $ 0.0236 | $ 2.36 |
| 500+ | $ 0.0213 | $ 10.65 |
| 1,000+ | $ 0.02 | $ 20.00 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 953Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 953Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Alternativtyp | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0402BRD07953RL | YAGEO | Ähnliche | 0402 | 9,450 | $ 0.0311 | ||
| TC0225B9530TCC | UNI-ROYAL | Ähnliche | 0402 | 300 | $ 0.0108 | ||
| ERA-2AED9530X | PANASONIC | Ähnliche | 0402 | 0 | $ 0.0633 | ||
| RT0402DRD07953RL | YAGEO | Ähnliche | 0402 | 0 | $ 0.0261 | ||
| RNCF0402DTE953R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | Ähnliche | 0402 | 0 | $ 0.0133 |
5 weitere Alternativteile.Alle Ersatzprodukte anzeigen

