Knowles 1206J0160391MDT
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | 1206J0160391MDT |
| LCSC 번호 | C2315158 |
| 포장 | 1206 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 390pF ±20% 16V 1206 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | Knowles 1206J0160391MDT |
| 대체 부품 | 5 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 390pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 390pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
개요
AI 번역
A range of specialist high reliability MLCCs for critical or high reliability environments. All products are fully tested/qualified and available with a range of suitable termination options including tin/lead plating and Syfer FlexiCap.
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.238 | $ 0.24 |
| 200+ | $ 0.0921 | $ 18.42 |
| 500+ | $ 0.0889 | $ 44.45 |
| 1,000+ | $ 0.0873 | $ 87.30 |
표준 패키지2500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 390pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1206 | |
| Capacitance | 390pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
개요
AI 번역
A range of specialist high reliability MLCCs for critical or high reliability environments. All products are fully tested/qualified and available with a range of suitable termination options including tin/lead plating and Syfer FlexiCap.
C2315158 EasyEDA 라이브러리
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 대체 유형 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ1206Y391MXJCW1BC | VISHAY | 유사 제품 | 1206 | 0 | $ 0.0223 | ||
| VJ1206Y391MXJPW1BC | VISHAY | 유사 제품 | 1206 | 0 | $ 0.0197 | ||
| C1206X391M4HAC7800 | KEMET | 유사 제품 | 1206 | 0 | $ 0.0354 | ||
| C1206X391M4HACAUTO | KEMET | 유사 제품 | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| 1206J0160391MXT | Knowles | 유사 제품 | 1206 | 0 | $ 0.1629 |

