KEMET T491B475K016ZT7111
| Producent | |
| Nr części prod. | T491B475K016ZT7111 |
| Nr LCSC | C19752863 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 4.7uF ±10% 16V Tantalum Capacitors |
| Zgodność z RoHS | 3 dokumentów dostępnych |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 4.7uF | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 3.5Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 4.7uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 16V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 3.5Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2999 | $ 0.30 |
| 200+ | $ 0.1197 | $ 23.94 |
| 500+ | $ 0.1157 | $ 57.85 |
| 1,000+ | $ 0.1137 | $ 113.70 |
Standardowa Obudowa2000/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 4.7uF | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 3.5Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | - | |
| Capacitance | 4.7uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 16V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 3.5Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532211000 |
| USHTS | 8532210080 |
| TARIC | 8532210000 |
| CAHTS | 8532210010 |
| BRHTS | 85322119 |
| INHTS | 85322100 |
| MXHTS | 8532.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532211000 |
| USHTS | 8532210080 |
| TARIC | 8532210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532210010 |
| BRHTS | 85322119 |
| INHTS | 85322100 |
| MXHTS | 8532.21.01 |

