BOURNS 3296W-1-202LF
| 製造商 | |
| 製造商料號 | 3296W-1-202LF |
| LCSC 編號 | C83684 |
| 包裝 | SIP-3P,9.5x4.8mm |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | POT 2kΩ SIP-3P,9.5x4.8mm |
| 數據手冊 | BOURNS 3296W-1-202LF |
| RoHS 合規 | 1 份文件可用 |
| 替代料件 | 4 |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 25 | |
| Resistance | 2kΩ |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| Tolerance | ±10% |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 25 | |
| Resistance | 2kΩ |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
訂單保障
100% 正品 · 30天退換
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 25 | |
| Resistance | 2kΩ |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 製造商 | BOURNS | |
| 包裝 | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| Tolerance | ±10% |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 25 | |
| Resistance | 2kΩ |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
C83684 EasyEDA 元器件庫
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |



