HWA CHN HRC0805F1333FNTN
| Producent | HWA CHNAsian Brands |
| Nr części prod. | HRC0805F1333FNTN |
| Nr LCSC | C55098541 |
| Opak. | 0805 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 133kΩ 125mW 150V Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0805 Chip Resistor - Surface Mount |
| Karta Katalogowa | HWA CHN HRC0805F1333FNTN |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | HWA CHN | |
| Opak. | 0805 | |
| Resistance | 133kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | HWA CHN | |
| Opak. | 0805 | |
| Resistance | 133kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | HWA CHN | |
| Opak. | 0805 | |
| Resistance | 133kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | HWA CHN | |
| Opak. | 0805 | |
| Resistance | 133kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



