SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCW1225FT1M00
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RMCW1225FT1M00 |
| Cod. LCSC | C6406979 |
| Imballo | 1225 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 1MΩ ±1% 2W 1225 |
| Scheda Tecnica | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCW1225FT1M00 |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 4 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | 1225 | |
| Resistance | 1MΩ | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | 1225 | |
| Resistance | 1MΩ | |
| Power(Watts) | 2W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3491 | $ 0.35 |
| 200+ | $ 0.1394 | $ 27.88 |
| 500+ | $ 0.1347 | $ 67.35 |
| 1,000+ | $ 0.1324 | $ 132.40 |
Package Standard4000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | 1225 | |
| Resistance | 1MΩ | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | 1225 | |
| Resistance | 1MΩ | |
| Power(Watts) | 2W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1225FK-071ML | YAGEO | 1225 | 3,995 | $ 0.0875 | ||
| RCL12251M00FKEG | VISHAY | 1225 | 0 | $ 0.2372 | ||
| 3430A3F1M0TE | TE Connectivity | 1225 | 0 | $ 0.6835 | ||
| 3430A3F1M0TDF | TE Connectivity | 1225 | 0 | $ 0.3344 |

