SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCP1210JT2K40
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | RMCP1210JT2K40 |
| LCSC 번호 | C6275787 |
| 포장 | 1210 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 2.4kΩ ±5% 500mW 1210 |
| 데이터시트 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCP1210JT2K40 |
| RoHS 준수 | 1개 문서 이용 가능 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| 포장 | 1210 | |
| Resistance | 2.4kΩ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| 포장 | 1210 | |
| Resistance | 2.4kΩ | |
| Power(Watts) | 500mW |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0551 | $ 0.06 |
| 200+ | $ 0.022 | $ 4.40 |
| 500+ | $ 0.0213 | $ 10.65 |
| 1,000+ | $ 0.0209 | $ 20.90 |
표준 패키지5000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| 포장 | 1210 | |
| Resistance | 2.4kΩ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| 포장 | 1210 | |
| Resistance | 2.4kΩ | |
| Power(Watts) | 500mW |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC1210J242 TS | FOJAN | 1210 | 15,600 | $ 0.0096 | ||
| 1RC1210J0242 | SAE | 1210 | 4,900 | $ 0.0099 | ||
| RTT12242JTP | RALEC | 1210 | 1,850 | $ 0.0096 | ||
| GR1210J2K4T5G00 | GiantOhm | 1210 | 1,100 | $ 0.0069 | ||
| CR1210J2K40P05Z | EVER OHMS | 1210 | 100 | $ 0.0096 | ||
| CL1210JN2K4P | CHANGLONG | 1210 | 3,700 | $ 0.003 | ||
| CR1210J2K4P05 | EVER OHMS | 1210 | 1,350 | $ 0.0108 | ||
| ERJ14YJ242U | PANASONIC | 1210 | 1,340 | $ 0.053 | ||
| SG73P2ETTD242J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0374 | ||
| CR04242J | Meritek | 1210 | 0 | $ 0.0094 | ||
| RPC1210JT2K40 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.2684 | ||
| RMEF1210JT2K40 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.1874 | ||
| 1210W2J0242T5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0063 | ||
| RC1210JR-072K4L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0182 | ||
| AC1210JR-072K4L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0159 | ||
| AF1210JR-072K4L | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.0267 | ||
| RPC1210JT2K40-HP | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.2653 | ||
| HP0707J0242T5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0175 | ||
| PS0707J0242T5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0426 | ||
| SG73P2ETTD242G | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0622 |

