SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCP2512FT5K90
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | RMCP2512FT5K90 |
| LCSC-Nr. | C5728655 |
| Verp. | 2512 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 5.9kΩ ±1% 2W 2512 |
| Datenblatt | |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternative Teile | 5 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 2512 | |
| Resistance | 5.9kΩ | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 2512 | |
| Resistance | 5.9kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4819 | $ 0.48 |
| 200+ | $ 0.1925 | $ 38.50 |
| 500+ | $ 0.1864 | $ 93.20 |
| 1,000+ | $ 0.1834 | $ 183.40 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 2512 | |
| Resistance | 5.9kΩ | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Verp. | 2512 | |
| Resistance | 5.9kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternative Teile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHC2512FT5K90 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.3279 | ||
| CRGH2512F5K9 | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 0.1507 | ||
| AC2512FK-7W5K9L | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.3187 | ||
| 3504G3A5K9FTE | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 5.5066 | ||
| 3504G3A5K9FTDF | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 2.5659 |

