HWA CHN HRC1206F2R70HNTN
| Produttore | HWA CHNAsian Brands |
| Cod. Prod. | HRC1206F2R70HNTN |
| Cod. LCSC | C54921472 |
| Imballo | 1206 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 250mW 2.7Ω 200V Thick Film Resistor ±1% ±400ppm/℃ 1206 Chip Resistor - Surface Mount |
| Scheda Tecnica | HWA CHN HRC1206F2R70HNTN |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | HWA CHN | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 2.7Ω | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±400ppm/℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | HWA CHN | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 2.7Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±400ppm/℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Disponibile: 30,000
30,000 Pronta consegna
Minimo: 100Multiplo: 100Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.0047 | $ 0.47 |
| 1,000+ | $ 0.0038 | $ 3.80 |
| 5,000+ | $ 0.0032 | $ 16.00 |
| 10,000+ | $ 0.003 | $ 30.00 |
| 50,000+ | $ 0.0027 | $ 135.00 |
| 100,000+ | $ 0.0025 | $ 250.00 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | HWA CHN | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 2.7Ω | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±400ppm/℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | HWA CHN | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 2.7Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±400ppm/℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C54921472 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



