PANASONIC EEEFK0J331AP
| Manufacturer | |
| MPN | EEEFK0J331AP |
| LCSC Part # | C413603 |
| Packaging | SMD,D8xL6.2mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | CAP ALUM 330uF ±20% 6.3V SMD |
| Datasheet |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D8xL6.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 330uF | |
| Ripple Current | 300mA@100kHz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 260mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 6.5mm | |
| Diameter | 8mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D8xL6.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 330uF | |
| Ripple Current | 300mA@100kHz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 260mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 6.5mm | |
| Diameter | 8mm |
Report an ErrorShow similar products (0) >
In-Stock: 239
239 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4597 | $ 0.46 |
| 10+ | $ 0.3651 | $ 3.65 |
| 30+ | $ 0.3244 | $ 9.73 |
| 100+ | $ 0.2739 | $ 27.39 |
| 500+ | $ 0.2396 | $ 119.80 |
| 1,000+ | $ 0.2266 | $ 226.60 |
Standard Packaging1000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D8xL6.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 330uF | |
| Ripple Current | 300mA@100kHz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 260mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 6.5mm | |
| Diameter | 8mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D8xL6.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 330uF | |
| Ripple Current | 300mA@100kHz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 260mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 6.5mm | |
| Diameter | 8mm |
Report an ErrorShow similar products (0) >
C413603 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



