KOA RN73H2ETTD2000F100
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RN73H2ETTD2000F100 |
| Cod. LCSC | C4110028 |
| Imballo | 1210 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 200Ω ±1% 250mW 1210 |
| Scheda Tecnica | KOA RN73H2ETTD2000F100 |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KOA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 200Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KOA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 200Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2051 | $ 0.21 |
| 200+ | $ 0.0794 | $ 15.88 |
| 500+ | $ 0.0766 | $ 38.30 |
| 1,000+ | $ 0.0752 | $ 75.20 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KOA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 200Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | KOA | |
| Imballo | 1210 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 200Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-1210K2000FT | FH | 1210 | 5,000 | $ 0.0175 | ||
| WR10X2000FTL | Walsin | 1210 | 28 | $0.0022 $0.0216 | ||
| 1210W2F2000T5E | UNI-ROYAL | 1210 | 144,450 | $0.0138 $0.0139 | ||
| AC1210FR-07200RL | YAGEO | 1210 | 8,940 | $ 0.0535 | ||
| FRC1210F2000TS | FOJAN | 1210 | 1,300 | $0.0118 $0.0124 | ||
| SR1210FR-07200RL | YAGEO | 1210 | 900 | $ 0.0952 | ||
| RC1210FR-07200RL | YAGEO | 1210 | 300 | $ 0.0228 | ||
| RN73H2ETTD2000F50 | KOA | 1210 | 0 | $ 0.201 | ||
| RN73H2ETTD2000D100 | KOA | 1210 | 0 | $ 0.201 | ||
| RN73H2ETTD2000F25 | KOA | 1210 | 0 | $ 0.201 | ||
| RN73H2ETTD2000F10 | KOA | 1210 | 0 | $ 0.201 | ||
| RN73R2ETTD2000F100 | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1419 | ||
| KTR25JZPF2000 | ROHM | 1210 | 0 | $ 0.0395 | ||
| RMCS1210FT200R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.119 | ||
| ERJ-U14F2000U | PANASONIC | 1210 | 0 | $ 0.0626 | ||
| ERJ-14NF2000U | PANASONIC | 1210 | 0 | $ 0.0286 | ||
| CR1210F200RP05Z | EVER OHMS | 1210 | 0 | $ 0.0137 | ||
| RTT122000FTP | RALEC | 1210 | 0 | $ 0.0125 | ||
| SCR1210F200R | VO | 1210 | 0 | $ 0.0094 | ||
| RC1210FR-07200RP | YAGEO | 1210 | 0 | $ 0.1378 |

