SEI(Stackpole Electronics Inc.) RSMF2JB510R
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RSMF2JB510R |
| Cod. LCSC | C3514706 |
| Imballo | Through Hole,D4.5xL11mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 510Ω ±5% 2W Through Hole,D4.5xL11mm |
| Scheda Tecnica | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RSMF2JB510R |
| Conformità RoHS | 2 documenti disponibili |
| Parti alternative | 4 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | Through Hole,D4.5xL11mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Metal Oxide Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+235℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | Through Hole,D4.5xL11mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 2W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Oxide Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+235℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0442 | $ 0.04 |
| 200+ | $ 0.0171 | $ 3.42 |
| 500+ | $ 0.0165 | $ 8.25 |
| 1,000+ | $ 0.0162 | $ 16.20 |
Package Standard200/Full Box | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | Through Hole,D4.5xL11mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 2W | |
| Type | Metal Oxide Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+235℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Imballo | Through Hole,D4.5xL11mm | |
| Resistance | 510Ω | |
| Power(Watts) | 2W |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Oxide Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% | |
| Operating Temperature | -55℃~+235℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMF2JA510R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | Through Hole,D4.5xL11mm | 0 | $ 0.042 | ||
| RSMF2JT510R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | Through Hole,D4.5xL11mm | 0 | $ 0.032 | ||
| MO2WS-510Ω±5%-TT63 | VO | Through Hole,D4.5xL11mm | 0 | $ 0.0275 | ||
| RD 2WS 510R J T/B A1 | TyoHM | Through Hole,D4.5xL11mm | 0 | $ 0.0376 |

