TDK B32022A3563K000
| Manufacturer | |
| MPN | B32022A3563K000 |
| LCSC Part # | C3300365 |
| Packaging | Through Hole,P=15mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 56nF -40℃~+110℃ Y2 300V Through Hole,P=15mm Film Capacitors RoHS |
| Datasheet | TDK B32022A3563K000 |
| RoHS Compliance | 2 documents available |
| Alternative Parts | 10 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 56nF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | Y2 | |
| Voltage(AC) | 300V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 56nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | Y2 | |
| Voltage(AC) | 300V |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6248 | $ 0.62 |
| 200+ | $ 0.2422 | $ 48.44 |
| 500+ | $ 0.233 | $ 116.50 |
| 1,000+ | $ 0.2299 | $ 229.90 |
Standard Packaging500/Full Box | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 56nF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | Y2 | |
| Voltage(AC) | 300V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | TDK | |
| Packaging | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 56nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | Y2 | |
| Voltage(AC) | 300V |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C3300365 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32022A3563M000 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.4669 | ||
| C43Q1563K60C000 | XIAMEN FARATRONIC | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.3236 | ||
| C43Q1563K6SC000 | XIAMEN FARATRONIC | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.2829 | ||
| B32032B4563K000 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.405 | ||
| B32032A4563M000 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.2621 | ||
| BFC233860563 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.6929 | ||
| F340Y235630JFM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.8271 | ||
| BFC233862563 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.6017 | ||
| F340Y235630JFP2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.8271 | ||
| BFC233868158 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.8626 |

