KOA RN73R1ETTP8560B25
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | RN73R1ETTP8560B25 |
| Nº LCSC | C2508480 |
| Emb. | 0402 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 856Ω ±0.1% 0.063W 0402 |
| Hoja de Datos | KOA RN73R1ETTP8560B25 |
| Cumplimiento RoHS | 2 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 5 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 856Ω | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 856Ω |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0475 | $ 0.05 |
| 10+ | $ 0.0381 | $ 0.38 |
| 30+ | $ 0.0334 | $ 1.00 |
| 100+ | $ 0.0299 | $ 2.99 |
| 500+ | $ 0.0271 | $ 13.55 |
| 1,000+ | $ 0.0256 | $ 25.60 |
Encapsulado Estándar10000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 856Ω | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | KOA | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 856Ω |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN73R1ETTP8560B10 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.1463 | ||
| RN73R1ETTP8560B50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0887 | ||
| RN73H1ETTP8560B25 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0852 | ||
| RN73H1ETTP8560B10 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.1608 | ||
| RN73H1ETTP8560B50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0852 |

