SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCF0805DTE182R
| Fabricante | |
| Cód. da peça | RNCF0805DTE182R |
| Nº LCSC | C2487781 |
| Emb. | 0805 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 182Ω ±0.5% 125mW 0805 |
| Folha de Dados | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCF0805DTE182R |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 182Ω | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 182Ω |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0168 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.0065 | $ 1.30 |
| 500+ | $ 0.0063 | $ 3.15 |
| 1,000+ | $ 0.0062 | $ 6.20 |
Encapsulamento Padrão5000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 182Ω | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 182Ω |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0805BRD07182RL | YAGEO | 0805 | 3,140 | $ 0.0457 | ||
| RNCF0805DKE182R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0333 | ||
| TNPW0805182RDEEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0482 | ||
| AT0805DRD07182RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0682 | ||
| RG2012N-1820-D-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.0945 | ||
| RT0805CRD07182RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0594 | ||
| AT0805CRD07182RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1027 | ||
| RNCF0805DTC182R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0168 | ||
| AT0805DRE07182RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0861 | ||
| RNCF0805BTE182R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0592 | ||
| RNCF0805BKE182R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0956 | ||
| TNPW0805182RBEEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1555 | ||
| TNPW0805182RBEEN | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.271 | ||
| ERA-6VEB1820V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.2316 | ||
| TNPW0805182RBETY | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.6511 | ||
| MCU08050D1820BP100 | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1503 | ||
| MCU08050D1820BP500 | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.076 | ||
| RN73R2ATTD1820D25 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0381 | ||
| ERA-6AED1820V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.1186 | ||
| RT0805DRD07182RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0281 |

