Ohmite EBWA-NR0030FET
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | EBWA-NR0030FET |
| LCSC 번호 | C2482510 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 3mΩ ±1% 3W |
| 데이터시트 | Ohmite EBWA-NR0030FET |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | Ohmite | |
| 포장 | - | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Resistance | 3mΩ | |
| Type | Current Sense Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | Ohmite | |
| 포장 | - | |
| Power(Watts) | 3W |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Resistance | 3mΩ | |
| Type | Current Sense Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.8201 | $ 0.82 |
| 200+ | $ 0.3178 | $ 63.56 |
| 500+ | $ 0.307 | $ 153.50 |
| 1,000+ | $ 0.3008 | $ 300.80 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | Ohmite | |
| 포장 | - | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Resistance | 3mΩ | |
| Type | Current Sense Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | Ohmite | |
| 포장 | - | |
| Power(Watts) | 3W |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Resistance | 3mΩ | |
| Type | Current Sense Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C2482510 EasyEDA 라이브러리
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

