SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCF0805FG1K10
| Fabricante | |
| Cód. da peça | RMCF0805FG1K10 |
| Nº LCSC | C2481136 |
| Emb. | 0805 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 1.1kΩ ±1% 125mW 0805 |
| Folha de Dados | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RMCF0805FG1K10 |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.1kΩ | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.1kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0024 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.001 | $ 0.20 |
| 500+ | $ 0.0009 | $ 0.45 |
Encapsulamento Padrão10000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.1kΩ | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 1.1kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC0805F1101TS | FOJAN | 0805 | 221,200 | $0.0032 $0.0033 | ||
| 0805W8F1101T5E | UNI-ROYAL | 0805 | 66,800 | $ 0.0039 | ||
| 1RC0805F1101 | SAE | 0805 | 36,200 | $ 0.0035 | ||
| RC0805FR-071K1L | YAGEO | 0805 | 25,900 | $ 0.0109 | ||
| HRC0805F1101FNTN | HWA CHN | 0805 | 5,600 | $ 0.002 | ||
| RMS10FT1101 | TA-I Tech | 0805 | 2,400 | $ 0.004 | ||
| CR0805-FX-1101ELF | BOURNS | 0805 | 420 | $ 0.0393 | ||
| 0805 ±1% 1K1 | VO | 0805 | 300 | $ 0.004 | ||
| ERJ6ENF1101V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0109 | ||
| RMCF0805FT1K10 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0024 | ||
| CRG0805F1K1 | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.0045 | ||
| RS-05K1101FT | FH | 0805 | 0 | $ 0.0018 | ||
| RTT051101FTP | RALEC | 0805 | 0 | $ 0.0033 | ||
| AECR0805F1K10K9 | RESI | 0805 | 0 | $ 0.0064 | ||
| RMC08051.1K1%N | TyoHM | 0805 | 0 | $ 0.0055 | ||
| CQ05W8F1101T5E | UNI-ROYAL | 0805 | 0 | $ 0.004 | ||
| CR-05FL7---1K1 | Viking | 0805 | 0 | $ 0.0033 | ||
| SCR0805F1K1 | VO | 0805 | 0 | $ 0.0018 | ||
| WR08X1101FTL | Walsin | 0805 | 0 | $ 0.0022 | ||
| AC0805FR-071K1L | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0053 |

