Knowles 0603J0500331GAT
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | 0603J0500331GAT |
| Nº LCSC | C2336555 |
| Emb. | 0603 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 330pF ±2% 50V 0603 Ceramic Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | Knowles 0603J0500331GAT |
| Cumplimiento RoHS | 1 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 20 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0603 | |
| Capacitance | 330pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0603 | |
| Capacitance | 330pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3107 | $ 0.31 |
| 200+ | $ 0.1203 | $ 24.06 |
| 500+ | $ 0.1161 | $ 58.05 |
| 1,000+ | $ 0.114 | $ 114.00 |
Encapsulado Estándar4000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0603 | |
| Capacitance | 330pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 0603 | |
| Capacitance | 330pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM1882C1H331GA01D | muRata | 0603 | 1,760 | $ 0.0431 | ||
| 0603N331G500CT | Walsin | 0603 | 200 | $ 0.0113 | ||
| CC0603GRNPO9BN331 | YAGEO | 0603 | 50 | $ 0.0132 | ||
| C0603C331G5GACTU | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0813 | ||
| C0603C331G5HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0084 | ||
| C0603X331G5HACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0199 | ||
| GCM1885G1H331GA16J | muRata | 0603 | 0 | $ 0.1459 | ||
| GCM1885G1H331GA16D | muRata | 0603 | 0 | $ 0.1543 | ||
| GCM1885C1H331GA16J | muRata | 0603 | 0 | $ 0.1543 | ||
| GCM1885C1H331GA16D | muRata | 0603 | 0 | $ 0.1631 | ||
| VJ0603A331GLAAJ32 | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.4955 | ||
| VJ0603A331GXAPW1BC | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0272 | ||
| GA0603A331GXAAP31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.059 | ||
| GA0603A331GXAAC31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.059 | ||
| GA0603A331GBAAT31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0756 | ||
| GA0603A331GBAAR31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0756 | ||
| VJ0603D331GXAAJ | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.151 | ||
| VJ0603A331GXAAP | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.2028 | ||
| VJ0603A331GXAAC | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.2028 | ||
| CC0603GPNPO9BN331 | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0273 |

