KEMET C0603C472F5GACTU
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | C0603C472F5GACTU |
| Nº LCSC | C22418770 |
| Emb. | 0603 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 4.7nF C0G 50V 0603 Ceramic Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | KEMET C0603C472F5GACTU |
| Cumplimiento RoHS | 2 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 5 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 0603 | |
| Capacitance | 4.7nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Capacitance | 4.7nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 50V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.2024 | $ 1.20 |
| 10+ | $ 0.9867 | $ 9.87 |
| 30+ | $ 0.8676 | $ 26.03 |
| 100+ | $ 0.7324 | $ 73.24 |
| 500+ | $ 0.6728 | $ 336.40 |
| 1,000+ | $ 0.6455 | $ 645.50 |
Encapsulado Estándar4000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 0603 | |
| Capacitance | 4.7nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Capacitance | 4.7nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 50V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C22418770 Biblioteca EasyEDA
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0603C472J5GACTU | KEMET | Similares | 0603 | 170 | $ 0.34 | ||
| C0603X472J5GACAUTO | KEMET | Similares | 0603 | 100 | $ 0.2918 | ||
| C0603C472G5GACTU | KEMET | Similares | 0603 | 70 | $ 0.4638 | ||
| FN18N472J500PBG | PSA | Similares | 0603 | 1,740 | $ 0.0388 | ||
| CGA3E2C0G1H472JT0Y0N | TDK | Similares | 0603 | 4,820 | $ 0.0428 |



