KEMET C0603C182M4HACAUTO
| Produttore | |
| Cod. Prod. | C0603C182M4HACAUTO |
| Cod. LCSC | C2199479 |
| Imballo | 0603 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 1.8nF X8R ±20% 16V 0603 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0603 | |
| Capacitance | 1.8nF | |
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0603 | |
| Capacitance | 1.8nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0213 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.0083 | $ 1.66 |
| 500+ | $ 0.008 | $ 4.00 |
| 1,000+ | $ 0.0078 | $ 7.80 |
Package Standard4000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0603 | |
| Capacitance | 1.8nF | |
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0603 | |
| Capacitance | 1.8nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0603C182M4HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0158 | ||
| C0603X182M4HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0177 | ||
| C0603X182M4HACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0252 | ||
| GA0603H182MXXAP31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0358 | ||
| GA0603H182MXXAC31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0358 | ||
| GA0603H182MBXAT31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0438 | ||
| GA0603H182MBXAR31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0438 | ||
| GA0603H182MXAAP31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0359 | ||
| GA0603H182MXAAC31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0359 | ||
| GA0603H182MBAAR31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0454 | ||
| GA0603H182MBAAT31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0454 | ||
| GA0603H182MXBAC31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.039 | ||
| GA0603H182MXBAP31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.039 | ||
| GA0603H182MBBAR31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0509 | ||
| GA0603H182MBBAT31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0509 | ||
| C0603C182K4HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.016 | ||
| C0603X182K4HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0179 | ||
| C0603C182K4HACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0214 | ||
| C0603X182K4HACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0254 | ||
| GA0603H182KXXAC31G | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0378 |

