PANASONIC ERA-2ARC1582X
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | ERA-2ARC1582X |
| LCSC-Nr. | C2093065 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 15800Ω ±0.25% 0.063W 0402 |
| Datenblatt | PANASONIC ERA-2ARC1582X |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 0402 | |
| Resistance | 15.8kΩ | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 0402 | |
| Resistance | 15.8kΩ | |
| Power(Watts) | 63mW |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1112 | $ 0.11 |
| 200+ | $ 0.0431 | $ 8.62 |
| 500+ | $ 0.0416 | $ 20.80 |
| 1,000+ | $ 0.0408 | $ 40.80 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 0402 | |
| Resistance | 15.8kΩ | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 0402 | |
| Resistance | 15.8kΩ | |
| Power(Watts) | 63mW |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.25% | |
| Temperature Coefficient | ±10ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0402BRD0715K8L | YAGEO | 0402 | 11,940 | $ 0.0291 | ||
| ERA-2ARB1582X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.2858 | ||
| RQ73C1E15K8BTD | TE Connectivity | 0402 | 0 | $ 0.2437 | ||
| RN73R1ETTP1582C50 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0683 | ||
| RT0402CRE0715K8L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0361 | ||
| RT0402CRD0715K8L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0366 | ||
| AT0402CRD0715K8L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0801 | ||
| ERA-2AEB1582X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.139 | ||
| TNPW040215K8BEED | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0986 | ||
| RNCF0402BTC15K8 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0419 | ||
| RP73PF1E15K8BTDF | TE Connectivity | 0402 | 0 | $ 0.0904 | ||
| ARG02BTC1582 | Viking | 0402 | 0 | $ 0.0137 | ||
| RT0402BRB0715K8L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.5238 | ||
| ERA-2VRB1582X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.3853 | ||
| MCS04020D1582BE100 | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.1443 | ||
| TNPW040215K8BETD | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.2314 | ||
| ERA-2AEC1582X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0878 | ||
| RG1005N-1582-B-T5 | SUSUMU | 0402 | 0 | $ 0.2784 | ||
| RN73C1E15K8BTD | TE Connectivity | 0402 | 0 | $ 0.2421 | ||
| RN73C1E15K8BTDF | TE Connectivity | 0402 | 0 | $ 0.4743 |

