TE Connectivity RLC73PD2AR787FTD
| Produttore | |
| Cod. Prod. | RLC73PD2AR787FTD |
| Cod. LCSC | C20486936 |
| Imballo | 0805 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 787mΩ ±1% 0.25W 0805 |
| Scheda Tecnica | TE Connectivity RLC73PD2AR787FTD |
| Parti alternative | 5 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 787mΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 787mΩ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0389 | $ 0.04 |
| 200+ | $ 0.0155 | $ 3.10 |
| 500+ | $ 0.015 | $ 7.50 |
| 1,000+ | $ 0.0148 | $ 14.80 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 787mΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 787mΩ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLC73PD2AR787FTDF | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.0468 | ||
| CSR0805FKR787 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0391 | ||
| SR732ARTTDR787F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.3496 | ||
| SR732ATTDR787F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0625 | ||
| SR732ATTDR787D | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0965 |

