PANASONIC EEEFK1C681P
| Manufacturer | |
| MPN | EEEFK1C681P |
| LCSC Part # | C178537 |
| Packaging | SMD,D10xL10.2mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | CAP ALUM 680uF ±20% 16V SMD |
| Datasheet |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D10xL10.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 680uF | |
| Ripple Current | 637.5mA@120Hz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 10.5mm | |
| Diameter | 10mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D10xL10.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 680uF | |
| Ripple Current | 637.5mA@120Hz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 10.5mm | |
| Diameter | 10mm |
Report an ErrorShow similar products (0) >
In-Stock: 245
245 In stock, ships now
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5591 | $ 0.56 |
| 10+ | $ 0.458 | $ 4.58 |
| 30+ | $ 0.4157 | $ 12.47 |
| 100+ | $ 0.3619 | $ 36.19 |
| 500+ | $ 0.2967 | $ 148.35 |
| 1,000+ | $ 0.282 | $ 282.00 |
Standard Packaging500/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D10xL10.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 680uF | |
| Ripple Current | 637.5mA@120Hz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 10.5mm | |
| Diameter | 10mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | SMD,D10xL10.2mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Capacitance | 680uF | |
| Ripple Current | 637.5mA@120Hz | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 10.5mm | |
| Diameter | 10mm |
Report an ErrorShow similar products (0) >
C178537 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



