ECS ECX-P32CM-32.768
| Manufacturer | |
| MPN | ECX-P32CM-32.768 |
| LCSC Part # | C17668153 |
| Packaging | SMD2520-6P |
| Customer # | |
| Key Attributes | SMD2520-6P Oscillators RoHS |
| Datasheet | ECS ECX-P32CM-32.768 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | ECS | |
| Packaging | SMD2520-6P |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | ECS |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | SMD2520-6P |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Features
AI Translation
- Includes 25℃ tolerance, operating temperature, input voltage variation, load variation, shock and vibration
- If pin 1 is left floating, internal pull-up resistor activates output
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 17.9398 | $ 17.94 |
| 200+ | $ 7.1584 | $ 1431.68 |
| 500+ | $ 6.9191 | $ 3459.55 |
| 1,000+ | $ 6.8009 | $ 6800.90 |
Standard Packaging10/Full Bag | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | ECS | |
| Packaging | SMD2520-6P |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | ECS |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | SMD2520-6P |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Features
AI Translation
- Includes 25℃ tolerance, operating temperature, input voltage variation, load variation, shock and vibration
- If pin 1 is left floating, internal pull-up resistor activates output
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |

