YAGEO MFR-25FRE52-150R
| Produttore | YAGEOAsian Brands |
| Cod. Prod. | MFR-25FRE52-150R |
| Cod. LCSC | C1743794 |
| Imballo | Through Hole,D2.4xL6.3mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 150Ω ±1% 250mW Through Hole,D2.4xL6.3mm |
| Scheda Tecnica | YAGEO MFR-25FRE52-150R |
| Conformità RoHS | 2 documenti disponibili |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 150Ω | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 150Ω | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0143 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0056 | $ 1.12 |
| 500+ | $ 0.0054 | $ 2.70 |
| 1,000+ | $ 0.0053 | $ 5.30 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 150Ω | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | Through Hole,D2.4xL6.3mm | |
| Resistance | 150Ω | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-25FTE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 8,550 | $ 0.0178 | ||
| MFR50SFTE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 3,100 | $ 0.0204 | ||
| MF0207FTE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 750 | $ 0.0082 | ||
| MFR-25FBF52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 1,750 | $ 0.0182 | ||
| MFR50SFBE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0214 | ||
| FMF50SFTE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0181 | ||
| MFR50SFRE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0141 | ||
| MF0207FRE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0128 | ||
| FM0207FTE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0183 | ||
| FMP100FBE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0273 | ||
| FMP100FTE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0289 | ||
| FMP100FRE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0294 | ||
| MFR-25DRE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0149 | ||
| MFR50SDRE52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0168 | ||
| FMF-25FTF52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0163 | ||
| MFR-25FRF52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0085 | ||
| FMF-25FRF52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0164 | ||
| MFR-25FRFPN150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.017 | ||
| MFN-25FRF52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0273 | ||
| MFR-25FTF52-150R | YAGEO | Through Hole,D2.4xL6.3mm | 0 | $ 0.0048 |

