TDK B43733A5478M050
| Produttore | |
| Cod. Prod. | B43733A5478M050 |
| Cod. LCSC | C1619631 |
| Imballo | Screw Terminals |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±20% 450V 4700uF 26mΩ@100Hz Screw Terminals Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | TDK B43733A5478M050 |
| Conformità RoHS | 3 documenti disponibili |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | TDK | |
| Imballo | Screw Terminals | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 450V | |
| Lifetime | 15000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 4700uF | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100Hz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | TDK | |
| Imballo | Screw Terminals | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 450V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Lifetime | 15000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 4700uF | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100Hz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | TDK | |
| Imballo | Screw Terminals | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 450V | |
| Lifetime | 15000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 4700uF | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100Hz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | TDK | |
| Imballo | Screw Terminals | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 450V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Lifetime | 15000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 4700uF | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100Hz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |

