VISHAY MAX16K000B
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | MAX16K000B |
| LCSC-Nr. | C1482478 |
| Verp. | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 16kΩ ±0.1% 0.3W Through Hole |
| Datenblatt | VISHAY MAX16K000B |
| Alternativteile | 10 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole | |
| Resistance | 16kΩ | |
| Power(Watts) | 300mW | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole | |
| Resistance | 16kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 300mW | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 11.7551 | $ 11.76 |
| 200+ | $ 4.5502 | $ 910.04 |
| 500+ | $ 4.3897 | $ 2194.85 |
| 1,000+ | $ 4.311 | $ 4311.00 |
Standardgehäuse1000/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole | |
| Resistance | 16kΩ | |
| Power(Watts) | 300mW | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole | |
| Resistance | 16kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 300mW | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y150816K0000BP0L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 11.3337 | ||
| MAY16K000B | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 14.149 | ||
| Y008916K0000BR23R | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 42.3683 | ||
| Y007516K0000B9L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 6.282 | ||
| Y079316K0000B0L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 7.5939 | ||
| HCZ16K000A | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 36.5155 | ||
| Y007716K0000A0L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 17.4984 | ||
| Y087516K0000T0L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 6.1045 | ||
| Y078916K0000T9L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 7.0367 | ||
| Y144216K0000T0L | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 14.6939 |

