TE Connectivity YR1B4K02
| Produttore | |
| Cod. Prod. | YR1B4K02 |
| Cod. LCSC | C1399221 |
| Imballo | Through Hole |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 4.02kΩ ±0.1% 0.25W Through Hole |
| Scheda Tecnica | |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | Through Hole | |
| Resistance | 4.02kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | Through Hole | |
| Resistance | 4.02kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5859 | $ 0.59 |
| 10+ | $ 0.5744 | $ 5.74 |
| 30+ | $ 0.5663 | $ 16.99 |
| 100+ | $ 0.5598 | $ 55.98 |
Package Standard2000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | Through Hole | |
| Resistance | 4.02kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | TE Connectivity | |
| Imballo | Through Hole | |
| Resistance | 4.02kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ |
Segnala un erroreMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Confezione | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H84K02BYA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.5031 | ||
| H44K02BYA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.8806 | ||
| H84K02BZA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.4492 | ||
| H84K02BCA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.505 | ||
| H84K02BDA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.5618 | ||
| H44K02BZA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.5981 | ||
| H44K02BCA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.7038 | ||
| H44K02BDA | TE Connectivity | Through Hole | 0 | $ 0.7859 | ||
| MCX4K0200B | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 11.7551 | ||
| MAY4K0200B | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 14.149 |

