YAGEO CC0402MRX5R5BB475
| Manufacturer | YAGEOAsian Brands |
| MPN | CC0402MRX5R5BB475 |
| LCSC Part # | C106859 |
| Packaging | 0402 |
| Customer # | |
| Key Attributes | CAP CER 4.7uF 6.3V X5R 0402 |
| Datasheet | YAGEO CC0402MRX5R5BB475 |
| RoHS Compliance | 5 documents available |
| Alternative Parts | 6 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | YAGEO | |
| Packaging | 0402 | |
| Capacitance | 4.7uF | |
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | YAGEO | |
| Packaging | 0402 | |
| Capacitance | 4.7uF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
In-Stock: 78,500
78,500 In stock, ships now
Minimum: 50Multiple: 50Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.013 | $ 0.65 |
| 500+ | $ 0.0104 | $ 5.20 |
| 1,500+ | $ 0.0089 | $ 13.35 |
| 10,000+ | $ 0.0077 | $ 77.00 |
| 20,000+ | $ 0.0069 | $ 138.00 |
| 50,000+ | $ 0.0065 | $ 325.00 |
Standard Packaging10000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | YAGEO | |
| Packaging | 0402 | |
| Capacitance | 4.7uF | |
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | YAGEO | |
| Packaging | 0402 | |
| Capacitance | 4.7uF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C106859 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0402MRX5R6BB475 | YAGEO | 0402 | 138,560 | $ 0.116 | ||
| CC0402MRX5R7BB475 | YAGEO | 0402 | 61,470 | $ 0.1182 | ||
| CC0402KRX5R5BB475 | YAGEO | 0402 | 50,640 | $ 0.032 | ||
| CC0402KRX5R6BB475 | YAGEO | 0402 | 415,320 | $0.0431 $0.0478 | ||
| CC0402MRX6S5BB475 | YAGEO | 0402 | 465 | $ 0.2324 | ||
| CC0402MPX5R5BB475 | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.011 |



